경기도 보육 관련 통계

게시물 정보
작성자 보육정책과
등록일 2023-03-10

어린이집 현황

1. 영유아 현황

(단위 : 명/ ‘22. 12월말)

영유아 현황의 구분, 총 영유아수 ①, 어린이집 이용 영유아수 ②, 유치원 이용 유아수③, 어린이집․유치원 미이용 영유아수 ④=(①-②-③)의 내용을 설명하는 표
구 분 총 영유아수 ①  어린이집 이용 영유아수 ② 유치원 이용 유아수③ 어린이집․유치원 미이용 영유아수
④=(①-②-③)
전국(%) 2,204,950(100) 1,095,450(49.7) 552,812(25.1) 556,688(25.2)
경기도 (%) 654,856(100) 331,516(50.6) 153,149(23.4) 170,191(26.0)
전국대비% (29.7) (30.3) (27.7) (30.6)
서울시(%) 345,083(100) 167,427(48.5) 66,524(19.3) 111,132(32.2)

※ 총 영유아수 : 주민등록통계 만0~6세 / 유치원 이용 유아수 : 교육통계 2022년 4월 기준

2. 어린이집 유형별

(단위 : 개소/ ‘22. 12월말)

어린이집 유형별 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인ㆍ단체등, 민간, 가정, 협동, 직장의 내용을 설명하는 표
구분 국공립 사회복지법인 법인․단체등 민간 가정 협동 직장
전국(%) 30,923(100) 5,801(18.8) 1,254(4.0) 610(2.0) 9,726(31.4) 12,109(39.2) 132(0.4) 1,291(4.2)
경기도 (%) 9,438(100) 1,326(14.0) 56(0.6) 95(1.0) 3,022(32.0) 4,575(48.5) 64(0.7) 300(3.2)
전국대비 (30.5) (22.9) (4.5) (15.6) (31.1) (37.8) (48.5) (23.2)
서울시(%) 4,712(100) 1,829(38.8) 21(0.4) 84(1.8) 1,043(22.1) 1,405(29.8) 26(0.6) 304(6.5)

3. 어린이집 정원

(단위 : 명/ ‘22. 12월말)

어린이집 정원의 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인ㆍ단체등, 민간, 가정, 협동, 직장 내용을 설명하는 표
구분 국공립 사회복지법인 법인․단체 등 민간 가정 협동 직장
전국(%) 1,476,686(100) 343,104(23.2) 108,825(7.4) 43,619(2.9) 654,154(44.3) 226,994(15.4) 4,401(0.3) 95,589(6.5)
경기도 (%) 424,321(100) 88,508(20.9) 4,688(1.1) 7,884(1.8) 212,255(50.0) 86,053(20.3) 2,062(0.5) 22,871(5.4)
전국대비 (28.7) (25.8) (4.3) (18.1) (32.4) (37.9) (46.9) (23.9)
서울시(%) 223,628(100) 103,678(46.4) 1,533(0.7) 4,954(2.2) 65,662(29.4) 25,770(11.5) 805(0.3) 21,226(9.5)

4. 어린이집 현원

(단위 : 명/ ‘22. 12월말)

어린이집 현원의 구분, 계, 국공립, 사회복지법인, 법인ㆍ단체등, 민간, 가정, 협동, 직장 내용을 설명하는 표
구분 국공립 사회복지법인 법인․단체 등 민간 가정 협동 직장
전국(%) 1,095,450(100) 276,670(25.3) 64,503(5.9) 27,743(2.5) 477,628(43.6) 184,053(16.8) 3,203(0.3) 61,650(5.6)
경 기 도 (%) 331,516(100) 75,054(22.6) 3,197(0.9) 5,221(1.6) 158,807(47.9) 72,533(21.9) 1,577(0.5) 15,127(4.6)
전국대비% (30.3) (27.1) (5.0) (18.8) (33.2) (39.4) (49.2) (24.5)
정원충족률 78.1% 84.8% 68.2% 66.2% 74.8% 84.3% 76.5% 66.1%
서울시 (%) 167,427(100) 81,969(49.0) 991(0.6) 3,402(2.0) 47,079(28.1) 21,258(12.7) 597(0.4) 12,129(7.2)
정원충족률 74.9% 79.1% 64.6% 68.7% 71.7% 82.5% 74.2% 57.1%

5. 특수보육어린이집

(단위 : 명/ ‘22. 12월말)

특수보육어린이집
구 분 영아전담 장애아전담 장애아통합 방과후 시간연장 24시간 휴일 공공형 0세아
전국 12,552 326 177 1,371 160 7,499 135 279 2,286 319
경기도 3,435 39 21 482 6 1,854 34 57 623 319
(전국대비%) (27.4) (12.0) (11.9) (35.2) (3.8) (24.7) (25.2) (20.4) (27.3) (100)
서울시 2,582 32 8 416 50 1,998 23 55 - -
(전국대비%) (20.6) (9.8) (4.5) (30.3) (31.3) (26.6) (17.0) (19.7)

6. 보육교직원

(단위 : 명/ ‘22. 12월말)

보육교직원의 구분, 계, 원장, 보육교사, 특수교사, 치료사, 영양사, 간호사, 조리원, 기타 내용을 설명하는 표

 
구분 원장 보육교사 특수교사 영양사 간호사 조리원 기타
전국 311,996(100) 30,773(9.9) 231,304(74.1) 1,510(0.5) 1,018(0.3) 872(0.3) 28,402(9.1) 18,117(5.8)
경기도 91,158(100) 9,380(10.3) 68,154(74.8) 316(0.3) 344(0.4) 299(0.3) 9,776(10.7) 2,889(3.2)
(전국대비%) (29.2) (30.5) (29.5) (20.9) (33.8) (34.3) (34.4) (15.9)
서울시 50,946(100) 4,703(9.2) 37,667(73.9) 309(0.6) 161(0.3) 148(0.3) 3,659(7.2) 4,299(8.5)
(전국대비%) (16.3) (15.3) (16.3) (20.5) (15.8) (17.0) (12.9) (23.7)